
Tipologia: diritto/dovere di istruzione e formazione
Sedi:
Durata: ore 990
Requisiti per l'accesso: superamento positivo dell?esame di stato al termine del 1° ciclo di istruzione (terza media)
Finalità del corso: il corso è costituito da un percorso triennale per il conseguimento della qualifica professionale. L'obiettivo del percorso è quello di formare una figura competente in grado di fronteggiare un significativo cambiamento tecnologico in atto nel settore delle officine meccaniche e immettere sul mercato persone in grado di eseguire lavorazioni meccaniche non solo con macchine utensili tradizionali ma soprattutto con macchine a controllo numerico supportate da sistemi CAD-CAM.
Figura professionale: l'operatore/trice di macchine utensili è una figura professionale in grado di
Certificazione rilasciata: il passaggio alla annualità successiva del percorso formativo e l'ammissione agli esami di accertamento finali, sono subordinate oltre al raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, alla frequenza di almeno il 75% del monte ore.
Al termine del percorso sono previste delle prove finali teorico-pratiche, il cui superamento permette agli allievi di conseguire l?attestato di qualifica professionale.
Durata del corso: 1050 ore annue comprensive di stage secondo la ripartizione seguente:
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | |
| Area linguistica e delle scienze umane | 260 | 170 | 150 |
| Lingua Italiana | 100 | 70 | 60 |
| Lingua Inglese | 70 | 45 | 45 |
| Sicurezza / Ambiente | 20 | 5 | 5 |
| Economia / Diritto | 35 | 25 | 20 |
| Storia / Geografia | 35 | 25 | 20 |
| Area matematico - scientifica | 220 | 160 | 130 |
| Matematica | 90 | 75 | 65 |
| Scienze | 60 | 40 | 30 |
| Informatica | 70 | 45 | 35 |
| Area personalizzazione | 159 | 159 | 159 |
| Orientamento / Capacità personali | 70 | 70 | 70 |
| LAboratorio Recupero Sviluppo Apprendimenti | 70 | 70 | 70 |
| Laboratorio espressivo / Attività motorie | 19 | 19 | 19 |
| Area tecnico professionale | 511 | 351 | 261 |
| Tecnologia meccanica | 70 | 56 | 46 |
| Disegno meccanico | 70 | 56 | 46 |
| Officina meccanica | 261 | 229 | 164 |
| Sicurezza specifica | 10 | 10 | 5 |
| Area stage | 0 | 210 | 350 |
| Totale ore anno | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
Orario delle lezioni
